| Post Office | Campbelbay S.o | 
| Division | A N Islands | 
| Region | Calcutta Hq | 
| Circle | West Bengal | 
| Taluka | Nancowrie | 
| District | Nicobar | 
| State | Andaman And Nicobar Islands | 
| Phone | 03192-264221 | 
| Sub Office | NA | 
| Head Office | Port Blair H.O | 
| Pincode | 
744302 
 | 
| Post Office | Carnicobar S.o | 
| Division | A N Islands | 
| Region | Calcutta Hq | 
| Circle | West Bengal | 
| Taluka | Carnicobar | 
| District | Nicobar | 
| State | Andaman And Nicobar Islands | 
| Phone | 03193-265245 | 
| Sub Office | NA | 
| Head Office | Port Blair H.O | 
| Pincode | 
744301 
 | 
| Post Office | Champin B.o | 
| Division | A N Islands | 
| Region | Calcutta Hq | 
| Circle | West Bengal | 
| Taluka | Nancowrie | 
| District | Nicobar | 
| State | Andaman And Nicobar Islands | 
| Phone | NA | 
| Sub Office | Nancowrie S.O | 
| Head Office | Port Blair H.O | 
| Pincode | 
744303 
 | 
| Post Office | Chowra B.o | 
| Division | A N Islands | 
| Region | Calcutta Hq | 
| Circle | West Bengal | 
| Taluka | Nancowrie | 
| District | Nicobar | 
| State | Andaman And Nicobar Islands | 
| Phone | NA | 
| Sub Office | Nancowrie S.O | 
| Head Office | Port Blair H.O | 
| Pincode | 
744303 
 | 
| Post Office | Gandhinagar B.o | 
| Division | A N Islands | 
| Region | Calcutta Hq | 
| Circle | West Bengal | 
| Taluka | Nancowrie | 
| District | Nicobar | 
| State | Andaman And Nicobar Islands | 
| Phone | NA | 
| Sub Office | Campbelbay S.O | 
| Head Office | Port Blair H.O | 
| Pincode | 
744302 
 | 
| Post Office | Kakana B.o | 
| Division | A N Islands | 
| Region | Calcutta Hq | 
| Circle | West Bengal | 
| Taluka | Carnicobar | 
| District | Nicobar | 
| State | Andaman And Nicobar Islands | 
| Phone | NA | 
| Sub Office | Carnicobar S.O | 
| Head Office | Port Blair H.O | 
| Pincode | 
744301 
 |