| Post Office | Carnicobar S.o |
| Division | A N Islands |
| Region | Calcutta Hq |
| Circle | West Bengal |
| Taluka | Carnicobar |
| District | Nicobar |
| State | Andaman And Nicobar Islands |
| Phone | 03193-265245 |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Port Blair H.O |
| Pincode |
744301
|
| Post Office | Kakana B.o |
| Division | A N Islands |
| Region | Calcutta Hq |
| Circle | West Bengal |
| Taluka | Carnicobar |
| District | Nicobar |
| State | Andaman And Nicobar Islands |
| Phone | NA |
| Sub Office | Carnicobar S.O |
| Head Office | Port Blair H.O |
| Pincode |
744301
|
| Post Office | Lapathy B.o |
| Division | A N Islands |
| Region | Calcutta Hq |
| Circle | West Bengal |
| Taluka | Carnicobar |
| District | Nicobar |
| State | Andaman And Nicobar Islands |
| Phone | NA |
| Sub Office | Carnicobar S.O |
| Head Office | Port Blair H.O |
| Pincode |
744301
|
| Post Office | Mus B.o |
| Division | A N Islands |
| Region | Calcutta Hq |
| Circle | West Bengal |
| Taluka | Carnicobar |
| District | Nicobar |
| State | Andaman And Nicobar Islands |
| Phone | NA |
| Sub Office | Carnicobar S.O |
| Head Office | Port Blair H.O |
| Pincode |
744301
|
| Post Office | Sawai B.o |
| Division | A N Islands |
| Region | Calcutta Hq |
| Circle | West Bengal |
| Taluka | Carnicobar |
| District | Nicobar |
| State | Andaman And Nicobar Islands |
| Phone | NA |
| Sub Office | Carnicobar S.O |
| Head Office | Port Blair H.O |
| Pincode |
744301
|
| Post Office | Teressa B.o |
| Division | A N Islands |
| Region | Calcutta Hq |
| Circle | West Bengal |
| Taluka | Carnicobar |
| District | Nicobar |
| State | Andaman And Nicobar Islands |
| Phone | NA |
| Sub Office | Nancowrie S.O |
| Head Office | Port Blair H.O |
| Pincode |
744303
|