| Post Office | Campbelbay S.o |
| Division | A N Islands |
| Region | Calcutta Hq |
| Circle | West Bengal |
| Taluka | Nancowrie |
| District | Nicobar |
| State | Andaman And Nicobar Islands |
| Phone | 03192-264221 |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Port Blair H.O |
| Pincode |
744302
|
| Post Office | Champin B.o |
| Division | A N Islands |
| Region | Calcutta Hq |
| Circle | West Bengal |
| Taluka | Nancowrie |
| District | Nicobar |
| State | Andaman And Nicobar Islands |
| Phone | NA |
| Sub Office | Nancowrie S.O |
| Head Office | Port Blair H.O |
| Pincode |
744303
|
| Post Office | Chowra B.o |
| Division | A N Islands |
| Region | Calcutta Hq |
| Circle | West Bengal |
| Taluka | Nancowrie |
| District | Nicobar |
| State | Andaman And Nicobar Islands |
| Phone | NA |
| Sub Office | Nancowrie S.O |
| Head Office | Port Blair H.O |
| Pincode |
744303
|
| Post Office | Gandhinagar B.o |
| Division | A N Islands |
| Region | Calcutta Hq |
| Circle | West Bengal |
| Taluka | Nancowrie |
| District | Nicobar |
| State | Andaman And Nicobar Islands |
| Phone | NA |
| Sub Office | Campbelbay S.O |
| Head Office | Port Blair H.O |
| Pincode |
744302
|
| Post Office | Kapanga S.o |
| Division | A N Islands |
| Region | Calcutta Hq |
| Circle | West Bengal |
| Taluka | Nancowrie |
| District | Nicobar |
| State | Andaman And Nicobar Islands |
| Phone | 03192-262319 |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Port Blair H.O |
| Pincode |
744304
|
| Post Office | Kondul Island B.o |
| Division | A N Islands |
| Region | Calcutta Hq |
| Circle | West Bengal |
| Taluka | Nancowrie |
| District | Nicobar |
| State | Andaman And Nicobar Islands |
| Phone | NA |
| Sub Office | Campbelbay S.O |
| Head Office | Port Blair H.O |
| Pincode |
744302
|