| Post Office | Alipingal B.o |
| Division | Bhubaneswar |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Nimapada |
| District | Puri |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Nimapara S.O |
| Head Office | Bhubaneswar G.P.O. |
| Pincode |
752106
|
| Post Office | Amareswar B.o |
| Division | Bhubaneswar |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Nimapada |
| District | Puri |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Nuapalamhat S.O |
| Head Office | Bhubaneswar G.P.O. |
| Pincode |
752120
|
| Post Office | Chanrapada B.o |
| Division | Bhubaneswar |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Nimapada |
| District | Puri |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Nimapara S.O |
| Head Office | Bhubaneswar G.P.O. |
| Pincode |
752106
|
| Post Office | Dipideuli B.o |
| Division | Bhubaneswar |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Nimapada |
| District | Puri |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Balanga S.O |
| Head Office | Bhubaneswar G.P.O. |
| Pincode |
752105
|
| Post Office | Sahadapada B.o |
| Division | Bhubaneswar |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Nimapada |
| District | Puri |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Balanga S.O |
| Head Office | Bhubaneswar G.P.O. |
| Pincode |
752105
|
| Post Office | Tampalo B.o |
| Division | Bhubaneswar |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Nimapada |
| District | Puri |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Gop S.O |
| Head Office | Bhubaneswar G.P.O. |
| Pincode |
752110
|