| Post Office | Ambapada B.o |
| Division | Puri |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Brahmagiri |
| District | Puri |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Brahmagiri S.O |
| Head Office | Puri H.O |
| Pincode |
752011
|
| Post Office | Arakhakuda B.o |
| Division | Puri |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Brahmagiri |
| District | Puri |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Brahmagiri S.O |
| Head Office | Puri H.O |
| Pincode |
752011
|
| Post Office | Bentapur B.o |
| Division | Puri |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Brahmagiri |
| District | Puri |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Brahmagiri S.O |
| Head Office | Puri H.O |
| Pincode |
752011
|
| Post Office | Berhampur B.o |
| Division | Puri |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Brahmagiri |
| District | Puri |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Brahmagiri S.O |
| Head Office | Puri H.O |
| Pincode |
752011
|
| Post Office | Bhagabanpur B.o |
| Division | Puri |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Brahmagiri |
| District | Puri |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Brahmagiri S.O |
| Head Office | Puri H.O |
| Pincode |
752011
|
| Post Office | Bhandarikuda B.o |
| Division | Puri |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Brahmagiri |
| District | Puri |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Brahmagiri S.O |
| Head Office | Puri H.O |
| Pincode |
752011
|