| Post Office | Adakata B.o |
| Division | Puri |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Khandapara |
| District | Nayagarh |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Madhyakhand S.O |
| Head Office | Nayagarh H.O |
| Pincode |
752093
|
| Post Office | Badagotha B.o |
| Division | Puri |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Khandapara |
| District | Nayagarh |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Mahipur S.O |
| Head Office | Nayagarh H.O |
| Pincode |
752094
|
| Post Office | Chahali B.o |
| Division | Puri |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Khandapara |
| District | Nayagarh |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Mahipur S.O |
| Head Office | Nayagarh H.O |
| Pincode |
752094
|
| Post Office | Dandor B.o |
| Division | Puri |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Khandapara |
| District | Nayagarh |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Kural S.O |
| Head Office | Nayagarh H.O |
| Pincode |
752090
|
| Post Office | Dihagaon B.o |
| Division | Puri |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Khandapara |
| District | Nayagarh |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Madhyakhand S.O |
| Head Office | Nayagarh H.O |
| Pincode |
752093
|
| Post Office | Giridipalli B.o |
| Division | Puri |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Khandapara |
| District | Nayagarh |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Kural S.O |
| Head Office | Nayagarh H.O |
| Pincode |
752090
|