| Post Office | Bilaput B.o |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Nandapur |
| District | Koraput |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Jolaput S.O |
| Head Office | Jeypore(K) H.O |
| Pincode |
764041
|
| Post Office | Dumuriput B.o |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Nandapur |
| District | Koraput |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Omp Line S.O |
| Head Office | Koraput H.O |
| Pincode |
764021
|
| Post Office | Pithaguda B.o |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Nandapur |
| District | Koraput |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Nandapur S.O |
| Head Office | Koraput H.O |
| Pincode |
764037
|
| Post Office | Subai B.o |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Nandapur |
| District | Koraput |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Nandapur S.O |
| Head Office | Koraput H.O |
| Pincode |
764037
|