| Post Office | Batasena B.o |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Kotpad |
| District | Koraput |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Kotpad S.O |
| Head Office | Jeypore(K) H.O |
| Pincode |
764058
|
| Post Office | Bhansuli B.o |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Kotpad |
| District | Koraput |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Kotpad S.O |
| Head Office | Jeypore(K) H.O |
| Pincode |
764058
|
| Post Office | Binjili B.o |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Kotpad |
| District | Koraput |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Kotpad S.O |
| Head Office | Jeypore(K) H.O |
| Pincode |
764058
|
| Post Office | Chandili B.o |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Kotpad |
| District | Koraput |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Kotpad S.O |
| Head Office | Jeypore(K) H.O |
| Pincode |
764058
|
| Post Office | Chirma B.o |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Kotpad |
| District | Koraput |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Kotpad S.O |
| Head Office | Jeypore(K) H.O |
| Pincode |
764058
|
| Post Office | Chitra B.o |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Kotpad |
| District | Koraput |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Borigumma S.O |
| Head Office | Koraput H.O |
| Pincode |
764056
|