| Post Office | B.d.pur S.o |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Jeypur |
| District | Koraput |
| State | Odisha |
| Phone | 06854-240038 |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Jeypore(K) H.O |
| Pincode |
764001
|
| Post Office | Bhaminiput B.o |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Jeypur |
| District | Koraput |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Jayanagar S.O (Koraput) |
| Head Office | Jeypore(K) H.O |
| Pincode |
764005
|
| Post Office | Dhanpur B.o |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Jeypur |
| District | Koraput |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Jeypore(K) R.S. S.O |
| Head Office | Jeypore(K) H.O |
| Pincode |
764002
|
| Post Office | Dongerchinchi B.o |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Jeypur |
| District | Koraput |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Prasadraopeta S.O |
| Head Office | Jeypore(K) H.O |
| Pincode |
764003
|
| Post Office | Jeypore(k) Civil Court S.o |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Jeypur |
| District | Koraput |
| State | Odisha |
| Phone | 06854-230273 |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Jeypore(K) H.O |
| Pincode |
764001
|
| Post Office | Jeypore(k) Fort S.o |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Jeypur |
| District | Koraput |
| State | Odisha |
| Phone | 06854-232025 |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Jeypore(K) H.O |
| Pincode |
764001
|