| Post Office | Ankuli B.o |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Brahmapur Sadar |
| District | Ganjam |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Engineering School S.O |
| Head Office | Berhampur(GM) H.O |
| Pincode |
760010
|
| Post Office | Badakhemundi Street S.o |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Brahmapur Sadar |
| District | Ganjam |
| State | Odisha |
| Phone | 0680-2223884 |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Berhampur(GM) H.O |
| Pincode |
760001
|
| Post Office | Badiosta B.o |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Brahmapur Sadar |
| District | Ganjam |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Ballipada S.O |
| Head Office | Berhampur(GM) H.O |
| Pincode |
761054
|
| Post Office | Bahadurpeta B.o |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Brahmapur Sadar |
| District | Ganjam |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Berhampur University S.O |
| Head Office | Berhampur(GM) H.O |
| Pincode |
760007
|
| Post Office | Baidyanathpur S.o |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Brahmapur Sadar |
| District | Ganjam |
| State | Odisha |
| Phone | 0680-2203643 |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Berhampur(GM) H.O |
| Pincode |
760004
|
| Post Office | Banthapalli B.o |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Brahmapur Sadar |
| District | Ganjam |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Berhampur City S.O |
| Head Office | Berhampur(GM) H.O |
| Pincode |
760002
|