| Post Office | Guapal B.o |
| Division | Balasore |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Simulia |
| District | Baleswar |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Kupari S.O |
| Head Office | Balasore H.O |
| Pincode |
756059
|
| Post Office | Kaithagadia B.o |
| Division | Balasore |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Simulia |
| District | Baleswar |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Kupari S.O |
| Head Office | Balasore H.O |
| Pincode |
756059
|
| Post Office | Kupari S.o |
| Division | Balasore |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Simulia |
| District | Baleswar |
| State | Odisha |
| Phone | 06788-231136 |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Balasore H.O |
| Pincode |
756059
|
| Post Office | Nahanga B.o |
| Division | Balasore |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Simulia |
| District | Baleswar |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Kupari S.O |
| Head Office | Balasore H.O |
| Pincode |
756059
|
| Post Office | Pani Chhatra B.o |
| Division | Balasore |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Simulia |
| District | Baleswar |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Kupari S.O |
| Head Office | Balasore H.O |
| Pincode |
756059
|
| Post Office | Sundarpur B.o |
| Division | Balasore |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Simulia |
| District | Baleswar |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Kupari S.O |
| Head Office | Balasore H.O |
| Pincode |
756059
|