| Post Office | Aghirapada B.o |
| Division | Balasore |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Niligiri |
| District | Baleswar |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Oupada S.O |
| Head Office | Balasore H.O |
| Pincode |
756049
|
| Post Office | Begunia B.o |
| Division | Balasore |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Niligiri |
| District | Baleswar |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Mitrapur S.O |
| Head Office | Balasore H.O |
| Pincode |
756020
|
| Post Office | Chakajagannathpur B.o |
| Division | Balasore |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Niligiri |
| District | Baleswar |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Khantapada S.O |
| Head Office | Balasore H.O |
| Pincode |
756043
|