| Post Office | Arabandha B.o |
| Division | Balasore |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Nilgiri |
| District | Baleswar |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Raj Berhampur S.O |
| Head Office | Balasore H.O |
| Pincode |
756058
|
| Post Office | Bahala B.o |
| Division | Balasore |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Nilgiri |
| District | Baleswar |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Sergarh S.O |
| Head Office | Balasore H.O |
| Pincode |
756060
|
| Post Office | Barun Singh B.o |
| Division | Balasore |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Nilgiri |
| District | Baleswar |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Sergarh S.O |
| Head Office | Balasore H.O |
| Pincode |
756060
|
| Post Office | Bhounriabad B.o |
| Division | Balasore |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Nilgiri |
| District | Baleswar |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Mitrapur S.O |
| Head Office | Balasore H.O |
| Pincode |
756020
|
| Post Office | Chhatrapur B.o |
| Division | Balasore |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Nilgiri |
| District | Baleswar |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Raj Berhampur S.O |
| Head Office | Balasore H.O |
| Pincode |
756058
|
| Post Office | Darkholi B.o |
| Division | Balasore |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Nilgiri |
| District | Baleswar |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Oupada S.O |
| Head Office | Balasore H.O |
| Pincode |
756049
|