| Post Office | Adangapantei B.o |
| Division | Balasore |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Bhograi |
| District | Baleswar |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Bhograi S.O |
| Head Office | Jaleswar H.O |
| Pincode |
756038
|
| Post Office | Alalbindha B.o |
| Division | Balasore |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Bhograi |
| District | Baleswar |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Dehurda S.O |
| Head Office | Jaleswar H.O |
| Pincode |
756036
|
| Post Office | Aruhabruti B.o |
| Division | Balasore |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Bhograi |
| District | Baleswar |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Dahamunda S.O |
| Head Office | Jaleswar H.O |
| Pincode |
756079
|
| Post Office | Ausha B.o |
| Division | Balasore |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Bhograi |
| District | Baleswar |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Fulbani S.O |
| Head Office | Jaleswar H.O |
| Pincode |
756037
|
| Post Office | Baharda B.o |
| Division | Balasore |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Bhograi |
| District | Baleswar |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Kamarda S.O |
| Head Office | Jaleswar H.O |
| Pincode |
756035
|
| Post Office | Baiganabadia B.o |
| Division | Balasore |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Bhograi |
| District | Baleswar |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Dahamunda S.O |
| Head Office | Jaleswar H.O |
| Pincode |
756079
|