| Post Office | Badasada B.o |
| Division | Dhenkanal |
| Region | Sambalpur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Pallahara |
| District | Angul |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Khamar S.O |
| Head Office | Angul H.O |
| Pincode |
759118
|
| Post Office | Bandhabhuin B.o |
| Division | Dhenkanal |
| Region | Sambalpur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Pallahara |
| District | Angul |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Pallahara S.O |
| Head Office | Angul H.O |
| Pincode |
759119
|
| Post Office | Barkotia B.o |
| Division | Dhenkanal |
| Region | Sambalpur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Pallahara |
| District | Angul |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Khamar S.O |
| Head Office | Angul H.O |
| Pincode |
759118
|
| Post Office | Chasagurjang B.o |
| Division | Dhenkanal |
| Region | Sambalpur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Pallahara |
| District | Angul |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Pallahara S.O |
| Head Office | Angul H.O |
| Pincode |
759119
|
| Post Office | Dimiria B.o |
| Division | Dhenkanal |
| Region | Sambalpur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Pallahara |
| District | Angul |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Pallahara S.O |
| Head Office | Angul H.O |
| Pincode |
759119
|
| Post Office | Injidi B.o |
| Division | Dhenkanal |
| Region | Sambalpur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Pallahara |
| District | Angul |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Khamar S.O |
| Head Office | Angul H.O |
| Pincode |
759118
|