| Post Office | Atlapadu B.o |
| Division | Tadepalligudem |
| Region | Vijayawada |
| Circle | Andhra Pradesh |
| Taluka | Nidadavole Mandalam |
| District | West Godavari |
| State | Andhra Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Samisragudem S.O |
| Head Office | Kovvur H.O |
| Pincode |
534302
|
| Post Office | D.muppavaram B.o |
| Division | Tadepalligudem |
| Region | Vijayawada |
| Circle | Andhra Pradesh |
| Taluka | Nidadavole Mandalam |
| District | West Godavari |
| State | Andhra Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Samisragudem S.O |
| Head Office | Kovvur H.O |
| Pincode |
534302
|
| Post Office | Gopavaram B.o |
| Division | Tadepalligudem |
| Region | Vijayawada |
| Circle | Andhra Pradesh |
| Taluka | Nidadavole Mandalam |
| District | West Godavari |
| State | Andhra Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Samisragudem S.O |
| Head Office | Kovvur H.O |
| Pincode |
534302
|
| Post Office | Jeedigunta B.o |
| Division | Tadepalligudem |
| Region | Vijayawada |
| Circle | Andhra Pradesh |
| Taluka | Nidadavole Mandalam |
| District | West Godavari |
| State | Andhra Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Samisragudem S.O |
| Head Office | Kovvur H.O |
| Pincode |
534302
|
| Post Office | Korumamidi B.o |
| Division | Tadepalligudem |
| Region | Vijayawada |
| Circle | Andhra Pradesh |
| Taluka | Nidadavole Mandalam |
| District | West Godavari |
| State | Andhra Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Tadimalla S.O |
| Head Office | Kovvur H.O |
| Pincode |
534305
|
| Post Office | Madduru B.o |
| Division | Tadepalligudem |
| Region | Vijayawada |
| Circle | Andhra Pradesh |
| Taluka | Nidadavole Mandalam |
| District | West Godavari |
| State | Andhra Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Samisragudem S.O |
| Head Office | Kovvur H.O |
| Pincode |
534302
|