Central Bank Of India Ifsc Code In Meghalaya
Ads Place 1222
Central Bank Of India Branches in Meghalaya
Central Bank Of India
IFSC: CBIN0280006
| State | Meghalaya |
|---|---|
| District | East Khasi Hills |
| Branch | Shillong |
| Phone | 22612008 |
Central Bank Of India
IFSC: CBIN0282712
| State | Meghalaya |
|---|---|
| District | East Khasi Hills |
| Branch | Laitumukhrah, Shillong |
| Phone | 22612008 |
Central Bank Of India
IFSC: CBIN0283218
| State | Meghalaya |
|---|---|
| District | West Garo Hills |
| Branch | Tura |
| Phone | 22612008 |
Central Bank Of India
IFSC: CBIN0283517
| State | Meghalaya |
|---|---|
| District | East Khasi Hills |
| Branch | Meghalaya State Electricity Board |
| Phone | 22612008 |
Central Bank Of India
IFSC: CBIN0283935
| State | Meghalaya |
|---|---|
| District | East Khasi Hills |
| Branch | St. Antony College |
| Phone | 22612008 |
Central Bank Of India
IFSC: CBIN0284440
| State | Meghalaya |
|---|---|
| District | Ri Bhoi |
| Branch | Nongpoh |
| Phone | 22612008 |
Total (8) | Page 1 of 2
1